Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 165 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 497 004,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 765 109,00 Kč |
| Čerpání | 79,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 250 000,00 | 3 013 695,00 | 2 108 795,00 | 69,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 470 000,00 | 12 068 264,00 | 10 341 217,00 | 85,69 |
| Doprava | 3 535 000,00 | 2 073 967,00 | 404 032,00 | 19,48 |
| Kultura | 1 040 000,00 | 1 233 504,00 | 513 591,00 | 41,64 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 840 000,00 | 5 446 119,00 | 3 586 833,00 | 65,86 |
| Sociální služby | 120 000,00 | 1 799 533,00 | 1 495 689,00 | 83,12 |
| Školství | 5 400 000,00 | 9 637 212,00 | 9 401 958,00 | 97,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 500 000,00 | 688 356,00 | 443 268,00 | 64,40 |
| Veřejná správa | 7 110 000,00 | 9 542 299,00 | 7 600 276,00 | 79,65 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 24 324,00 | 24 324,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 880 000,00 | 2 969 731,00 | 2 845 126,00 | 95,80 |
| Celkem | 35 165 000,00 | 48 497 004,00 | 38 765 109,00 | 79,93 |




