| Schválený rozpočet | 7 110 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 542 299,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 600 276,00 Kč |
| Čerpání | 79,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 500 000,00 | 5 257 688,00 | 3 672 341,00 | 69,85 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 200 000,00 | 2 122 888,00 | 2 082 053,00 | 98,08 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 170 000,00 | 170 000,00 | 151 918,00 | 89,36 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 1 869 587,00 | 1 658 335,00 | 88,70 |
| Ostatní činnosti | 85 000,00 | 117 136,00 | 32 136,00 | 27,43 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 493,00 | 69,86 |
| Celkem | 7 110 000,00 | 9 542 299,00 | 7 600 276,00 | 79,65 |




