Schválený rozpočet | 29 631 000 Kč |
Upravený rozpočet | 37 131 374 Kč |
Skutečné plnění | 29 230 211 Kč |
Plnění | 78,72 % |
Schválený rozpočet | 35 165 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 835 543 Kč |
Skutečné čerpání | 20 923 803 Kč |
Čerpání | 50,01 % |
Schválený rozpočet | 29 631 000 Kč |
Upravený rozpočet | 37 131 374 Kč |
Skutečné plnění | 29 230 211 Kč |
Plnění | 78,72 % |
Schválený rozpočet | 35 165 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 835 543 Kč |
Skutečné čerpání | 20 923 803 Kč |
Čerpání | 50,01 % |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 171
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz