| Schválený rozpočet | 29 631 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 771 053,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 075 422,00 Kč |
| Plnění | 94,11 % |
| Schválený rozpočet | 35 165 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 497 004,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 765 109,00 Kč |
| Čerpání | 79,93 % |
| Schválený rozpočet | 29 631 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 771 053,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 075 422,00 Kč |
| Plnění | 94,11 % |
| Schválený rozpočet | 35 165 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 497 004,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 765 109,00 Kč |
| Čerpání | 79,93 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |
7
1
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz