| Schválený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 393 634,06 Kč |
| Plnění | 9,58 % |
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 468 712,47 Kč |
| Čerpání | 8,85 % |
| Schválený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 393 634,06 Kč |
| Plnění | 9,58 % |
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 468 712,47 Kč |
| Čerpání | 8,85 % |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz