| Schválený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 47 720 143,60 Kč |
| Plnění | 71,47 % |
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 806 768,85 Kč |
| Čerpání | 25,58 % |
| Schválený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 47 720 143,60 Kč |
| Plnění | 71,47 % |
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 806 768,85 Kč |
| Čerpání | 25,58 % |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz