| Schválený rozpočet | 1 040 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 233 504,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 513 591,00 Kč |
| Čerpání | 41,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 550 000,00 | 566 000,00 | 31 115,00 | 5,50 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 000,00 | 339 248,00 | 300 054,00 | 88,45 |
| Sdělovací prostředky | 150 000,00 | 150 000,00 | 78 650,00 | 52,43 |
| Kultura | 130 000,00 | 168 256,00 | 103 772,00 | 61,68 |
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 1 040 000,00 | 1 233 504,00 | 513 591,00 | 41,64 |




