Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 631 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 771 053,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 075 422,00 Kč |
| Plnění | 94,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 760 000,00 | 23 364 889,00 | 23 351 690,00 | 99,94 |
| Nedaňové | 8 738 000,00 | 10 782 400,00 | 10 099 968,00 | 93,67 |
| Kapitálové | 0,00 | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 3 133 000,00 | 8 275 764,00 | 6 275 764,00 | 75,83 |
| Celkem | 29 631 000,00 | 45 771 053,00 | 43 075 422,00 | 94,11 |




