Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 994 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 887 047,00 Kč |
| Čerpání | 54,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 818 000,00 | 15 115 782,00 | 3 614 219,00 | 23,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 220 000,00 | 14 695 737,00 | 9 339 762,00 | 63,55 |
| Doprava | 4 080 000,00 | 9 809 268,00 | 5 596 094,00 | 57,05 |
| Kultura | 460 000,00 | 793 210,00 | 520 002,00 | 65,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 830 000,00 | 5 232 582,00 | 5 094 536,00 | 97,36 |
| Sociální služby | 2 100 000,00 | 2 180 938,00 | 1 392 150,00 | 63,83 |
| Školství | 3 700 000,00 | 4 827 209,00 | 3 157 940,00 | 65,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 500 000,00 | 1 128 479,00 | 784 711,00 | 69,54 |
| Veřejná správa | 8 388 000,00 | 12 381 997,00 | 7 461 188,00 | 60,26 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 560 000,00 | 5 779 698,00 | 1 926 445,00 | 33,33 |
| Celkem | 41 706 000,00 | 71 994 900,00 | 38 887 047,00 | 54,01 |




