Menu
Obec Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou Obec s histori

Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Kamýk nad Vltavou

Schválený rozpočet 41 706 000,00 Kč
Upravený rozpočet 71 994 900,00 Kč
Skutečné čerpání 38 887 047,00 Kč
Čerpání 54,01 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 818 000,00 15 115 782,00 3 614 219,00 23,91
10 220 000,00 14 695 737,00 9 339 762,00 63,55
4 080 000,00 9 809 268,00 5 596 094,00 57,05
460 000,00 793 210,00 520 002,00 65,56
3 830 000,00 5 232 582,00 5 094 536,00 97,36
2 100 000,00 2 180 938,00 1 392 150,00 63,83
3 700 000,00 4 827 209,00 3 157 940,00 65,42
500 000,00 1 128 479,00 784 711,00 69,54
8 388 000,00 12 381 997,00 7 461 188,00 60,26
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6 560 000,00 5 779 698,00 1 926 445,00 33,33
41 706 000,00 71 994 900,00 38 887 047,00 54,01
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Oznámení

Platební portál

Platební portál

Mobilní rozhlas

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Jobmapa

Záchranný kruh

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 9. 4. 2026
zataženo 12 °C -1 °C
pátek 10. 4. déšť se sněhem 5/1 °C
sobota 11. 4. polojasno 12/0 °C
neděle 12. 4. slabý déšť 14/3 °C
Kamýk nad Vltavou
Objevujte naše zajímavá místa a akce
rychlé kontakty
Další kontakty
Prohlédnětě si nás na mapách
malované mapy