| Schválený rozpočet | 8 388 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 381 997,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 461 188,00 Kč |
| Čerpání | 60,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 067 000,00 | 9 112 614,00 | 4 616 370,00 | 50,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 000 000,00 | 2 320 951,00 | 2 035 780,00 | 87,71 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 197 829,00 | 98,91 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 666 720,00 | 574 987,00 | 86,24 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 344,00 | 26,69 |
| Ostatní činnosti | 21 000,00 | 31 712,00 | 22 878,00 | 72,14 |
| Celkem | 8 388 000,00 | 12 381 997,00 | 7 461 188,00 | 60,26 |




