| Schválený rozpočet | 460 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 793 210,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 520 002,00 Kč |
| Čerpání | 65,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 000,00 | 362 253,00 | 311 968,00 | 86,12 |
| Kultura | 130 000,00 | 141 242,00 | 64 049,00 | 45,35 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 90 000,00 | 97 115,00 | 21 385,00 | 22,02 |
| Sdělovací prostředky | 50 000,00 | 172 600,00 | 122 600,00 | 71,03 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 460 000,00 | 793 210,00 | 520 002,00 | 65,56 |




