Příjmy
| Schválený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 181 393,27 Kč |
| Plnění | 61,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 325 000,00 | 30 325 000,00 | 6 764 690,98 | 22,31 |
| Nedaňové | 9 445 000,00 | 9 445 000,00 | 2 655 989,94 | 28,12 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 31 760 712,35 | 118,51 |
| Celkem | 66 770 000,00 | 66 770 000,00 | 41 181 393,27 | 61,68 |




