Příjmy
| Schválený rozpočet | 66 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 930 818,04 Kč |
| Skutečné plnění | 54 950 104,19 Kč |
| Plnění | 73,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 325 000,00 | 30 884 381,90 | 16 792 279,73 | 54,37 |
| Nedaňové | 9 445 000,00 | 10 437 799,79 | 6 101 236,11 | 58,45 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 26 800 000,00 | 33 408 636,35 | 32 056 588,35 | 95,95 |
| Celkem | 66 770 000,00 | 74 930 818,04 | 54 950 104,19 | 73,33 |




