Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 197 797,89 Kč |
| Čerpání | 13,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 700 000,00 | 700 000,00 | 433 625,86 | 61,95 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 150 000,00 | 41 150 000,00 | 2 174 359,74 | 5,28 |
| Doprava | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 10 131,30 | 0,94 |
| Kultura | 940 000,00 | 940 000,00 | 56 797,14 | 6,04 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 746 845,56 | 55,32 |
| Sociální služby | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 243 275,00 | 15,20 |
| Školství | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 1 965 781,92 | 33,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000,00 | 600 000,00 | 198 490,48 | 33,08 |
| Veřejná správa | 6 375 000,00 | 6 375 000,00 | 1 763 824,44 | 27,67 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 604 666,45 | 29,86 |
| Celkem | 61 790 000,00 | 61 790 000,00 | 8 197 797,89 | 13,27 |




