Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 806 768,85 Kč |
| Čerpání | 25,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 700 000,00 | 700 000,00 | 480 877,06 | 68,70 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 150 000,00 | 41 150 000,00 | 5 114 659,43 | 12,43 |
| Doprava | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 10 131,30 | 0,94 |
| Kultura | 940 000,00 | 940 000,00 | 288 201,89 | 30,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 789 634,00 | 58,49 |
| Sociální služby | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 361 227,00 | 22,58 |
| Školství | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 3 188 910,68 | 53,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000,00 | 600 000,00 | 288 490,96 | 48,08 |
| Veřejná správa | 6 375 000,00 | 6 375 000,00 | 4 308 202,76 | 67,58 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 976 433,77 | 48,22 |
| Celkem | 61 790 000,00 | 61 790 000,00 | 15 806 768,85 | 25,58 |




