Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 950 818,04 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 575 287,13 Kč |
| Čerpání | 29,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 700 000,00 | 951 462,70 | 483 716,56 | 50,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 41 150 000,00 | 42 349 222,52 | 7 692 257,64 | 18,16 |
| Doprava | 1 080 000,00 | 1 084 698,40 | 14 677,27 | 1,35 |
| Kultura | 940 000,00 | 1 058 775,15 | 563 126,99 | 53,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 864 476,77 | 64,04 |
| Sociální služby | 1 600 000,00 | 1 607 926,90 | 521 929,00 | 32,46 |
| Školství | 5 950 000,00 | 6 492 705,88 | 3 786 810,68 | 58,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000,00 | 4 117 650,96 | 315 935,96 | 7,67 |
| Veřejná správa | 6 375 000,00 | 8 852 533,87 | 5 151 322,28 | 58,19 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 025 000,00 | 2 065 841,66 | 1 181 033,98 | 57,17 |
| Celkem | 61 790 000,00 | 69 950 818,04 | 20 575 287,13 | 29,41 |




