| Schválený rozpočet | 6 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 852 533,87 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 151 322,28 Kč |
| Čerpání | 58,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 000 000,00 | 5 798 237,27 | 3 080 425,28 | 53,13 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 810 500,00 | 789 143,00 | 43,59 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000,00 | 400 000,00 | 266 153,00 | 66,54 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 700 821,00 | 908 370,00 | 129,62 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 255,40 | 28,51 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 92 975,60 | 92 975,60 | 100,00 |
| Celkem | 6 375 000,00 | 8 852 533,87 | 5 151 322,28 | 58,19 |




