vítr | západní, 5.69 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 4.31 mm |
ráno | zataženo 17 °C | |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | polojasno 14 °C |
vítr | severní, 5 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | severní, 4.26 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 38 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | západní, 4.76 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 2.88 mm |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz