| vítr | jihovýchodní, 1.86 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 19 % |
| odpoledne | jasno 34 °C | |
| večer | jasno 28 °C | |
| noc | jasno 19 °C |
| vítr | severozápadní, 3.04 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| srážky | 1.78 mm |
| vítr | severozápadní, 5.52 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 9.28 mm |
| vítr | západní, 4.25 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 2.18 mm |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz