| vítr | jihovýchodní, 3.92 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| ráno | jasno 7 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 21 °C | |
| večer | zataženo 15 °C | |
| noc | zataženo 10 °C |
| vítr | západní, 6.71 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 2.91 mm |
| vítr | severozápadní, 7.31 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 5.9 mm |
| sněžení | 0.15 mm |
| vítr | jižní, 2.45 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 39 % |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz