| vítr | západní, 4.55 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 11.55 mm |
| ráno | slabý déšť 14 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
| večer | slabý déšť 18 °C | |
| noc | jasno 11 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.49 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | západní, 6.05 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 0.43 mm |
| vítr | jihovýchodní, 2.14 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 37 % |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 129
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz