vítr | západní, Z, 11.16 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 7.21 mm |
sněžení | 0.79 mm |
ráno | mírné sněžení 1 °C | |
odpoledne | sněžení 1 °C | |
večer | sněžení 0 °C | |
noc | slabý déšť 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.26 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 65 % |
sněžení | 0.49 mm |
vítr | východní, V, 1.95 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | východní, V, 2.38 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 49 % |
Karel Majer
tel. 773528079
tel. 318 677 171
e-mail: infocentrum@obeckamyk.cz