Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 020 899,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 619 120,00 Kč |
| Plnění | 86,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 189 000,00 | 21 107 497,00 | 21 098 791,00 | 99,96 |
| Nedaňové | 9 510 000,00 | 14 082 766,00 | 11 417 400,00 | 81,07 |
| Kapitálové | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 5 007 000,00 | 13 798 636,00 | 10 070 929,00 | 72,98 |
| Celkem | 32 706 000,00 | 49 020 899,00 | 42 619 120,00 | 86,94 |




