Výdaje
| Schválený rozpočet | 103 081 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 113 673 360,47 Kč |
| Skutečné čerpání | 85 231 132,37 Kč |
| Čerpání | 74,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 69 815 000,00 | 70 873 554,41 | 55 646 550,24 | 78,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 650 000,00 | 14 203 643,36 | 10 150 879,93 | 71,47 |
| Doprava | 3 110 000,00 | 5 517 247,40 | 2 889 190,90 | 52,37 |
| Kultura | 940 000,00 | 1 912 102,54 | 1 185 565,22 | 62,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 440 000,00 | 1 816 789,44 | 1 691 346,61 | 93,10 |
| Sociální služby | 1 650 000,00 | 1 675 699,00 | 1 310 454,50 | 78,20 |
| Školství | 4 400 000,00 | 4 525 599,41 | 3 428 977,95 | 75,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 750 000,00 | 939 032,00 | 451 543,00 | 48,09 |
| Veřejná správa | 8 036 000,00 | 9 820 554,91 | 6 909 208,15 | 70,35 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 270 000,00 | 2 369 138,00 | 1 567 415,87 | 66,16 |
| Celkem | 103 081 000,00 | 113 673 360,47 | 85 231 132,37 | 74,98 |




