Menu
Obec Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou Obec s histori

Rozklikávácí rozpočet

Rozpočet Kamýk nad Vltavou

Schválený rozpočet 103 081 000,00 Kč
Upravený rozpočet 113 673 360,47 Kč
Skutečné čerpání 85 231 132,37 Kč
Čerpání 74,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
69 815 000,00 70 873 554,41 55 646 550,24 78,52
11 650 000,00 14 203 643,36 10 150 879,93 71,47
3 110 000,00 5 517 247,40 2 889 190,90 52,37
940 000,00 1 912 102,54 1 185 565,22 62,00
440 000,00 1 816 789,44 1 691 346,61 93,10
1 650 000,00 1 675 699,00 1 310 454,50 78,20
4 400 000,00 4 525 599,41 3 428 977,95 75,77
750 000,00 939 032,00 451 543,00 48,09
8 036 000,00 9 820 554,91 6 909 208,15 70,35
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2 270 000,00 2 369 138,00 1 567 415,87 66,16
103 081 000,00 113 673 360,47 85 231 132,37 74,98
sestaveno ke dni 30. 9. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Oznámení

Platební portál

Platební portál

Mobilní rozhlas

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Jobmapa

Záchranný kruh

Aktuální počasí

dnes, sobota 7. 2. 2026
zataženo 4 °C -1 °C
neděle 8. 2. déšť se sněhem 3/-2 °C
pondělí 9. 2. mírné sněžení 1/-5 °C
úterý 10. 2. mírné sněžení 2/-4 °C
Kamýk nad Vltavou
Objevujte naše zajímavá místa a akce
rychlé kontakty
Další kontakty
Prohlédnětě si nás na mapách
malované mapy