Příjmy
| Schválený rozpočet | 91 081 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 889 179,75 Kč |
| Skutečné plnění | 66 346 610,14 Kč |
| Plnění | 69,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 215 000,00 | 22 250 953,11 | 20 404 175,09 | 91,70 |
| Nedaňové | 10 113 000,00 | 10 909 746,02 | 8 368 922,29 | 76,71 |
| Kapitálové | 0,00 | 2 017 854,00 | 2 020 535,00 | 100,13 |
| Finanční transfery | 58 753 000,00 | 59 710 626,62 | 35 552 977,76 | 59,54 |
| Celkem | 91 081 000,00 | 94 889 179,75 | 66 346 610,14 | 69,92 |




