Dokumenty
Volby do samosprávných orgánů
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.01.2018 | 28.01.2018 | Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta | |
II. kolo volby prezidenta | Jana Krotilová | ||
21.12.2017 | 31.01.2018 | Oznámení o době a místě konání volby prezidenta | |
Volba prezidenta České republiky | Jana Krotilová | ||
20.12.2017 | 31.01.2018 | 1. zasedání volební komise | |
Volba prezidenta České republiky | Jana Krotilová | ||
27.11.2017 | 15.01.2018 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků | |
Volby do samosprávných orgánů | Jana Krotilová | ||
27.11.2017 | 15.01.2018 | Jmenování zapisovatele | |
Volby do samosprávných orgánů | Jana Krotilová | ||
13.11.2017 | 31.01.2018 | Stanovení počtu členů volební komise | |
Volba prezidenta České republiky | Jana Krotilová | ||
19.09.2017 | 23.10.2017 | Oznámení o době a místě konání voleb | |
Oznámení o době a místě konání voleb | Jana Krotilová | ||
09.08.2017 | 23.10.2017 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků | |
Volby do PS | Jana Krotilová |
Majetek obce, prodej, pronájem
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.10.2017 | 20.11.2017 | Záměr směny části pozemku | |
Záměr směny části pozemku | Jana Krotilová | ||
09.08.2017 | 11.09.2017 | Záměr prodeje pozemku | |
Záměr prodeje pozemku | Jana Krotilová |
Kamýcké vysílání
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.09.2017 | 02.10.2017 | Kamýcké vysílání | |
TV | Halada Petr |
Kamýcké listy
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.02.2016 | 05.02.2018 | Kamýcké listy č. 137 | |
listy | Halada Petr |
Uhrazeno z rozpočtu obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
02.05.2017 | 30.11.2017 | Výdaje obce nad 10.000 za březen 2017 | |
uhrazeno | Halada Petr |
Rozpočet obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.12.2017 | 31.12.2017 | Rozpočtová změna č. 9 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | Irena Růžičková | ||
27.11.2017 | 31.12.2017 | Rozpočotvé opatření č. 8/2017 | |
Rozpočtové opatření č. 8/2017 | Irena Růžičková | ||
23.10.2017 | 31.12.2017 | Rozpočtové opatření č. 7/2017 | |
Rozpočet | Irena Růžičková | ||
22.09.2017 | 31.12.2017 | Rozpočtové opatření č. 6 | |
Rozpočet | Jana Krotilová | ||
27.06.2017 | 31.12.2017 | Rozpočtové opatření č. 4 | |
Rozpočet | Jana Krotilová | ||
15.06.2017 | 31.12.2017 | Rozpočtové opatření č. 3 | |
Rozpočet | Jana Krotilová | ||
17.04.2017 | 31.12.2017 | Rozpočtové opatření č. 2 | |
Rozpočet | Jana Krotilová |