Dokumenty
Uhrazeno z rozpočtu obce.
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.01.2021 | 31.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za prosinec 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
18.12.2020 | 31.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za listopad 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
30.11.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za říjen 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
30.11.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za září 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
17.09.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za srpen 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
21.08.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za červenec 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
21.08.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za červen 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
21.08.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za květen 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
04.05.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za duben 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
04.05.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za březen 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
04.05.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za únor 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
04.02.2020 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za leden 2020 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
04.02.2020 | 31.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za prosinec 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
20.12.2019 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 za listopad 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
20.11.2019 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 za říjen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
31.10.2019 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 za září 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
30.09.2019 | 31.12.2022 | Výdaje obec nad 10.000 za srpen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
02.09.2019 | 21.11.2023 | Výdaje obce nad 10.000 za červenec 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
16.07.2019 | 31.10.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za červen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
19.06.2019 | 31.10.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za květen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr |
Strana 1 z 2